Krzysztof Matyjaszczyk zapowiada zwolnienia pracowników urzędu miasta oraz w podległych mu spółkach. Oczywiście większość ze 140 osób, które w najbliższym czasie stracą pracę, i tak by z niej zrezygnowało, z takich czy innych powodów. Sporo urzędników przechodzi na emeryturę. Kolejną grupę stanowią osoby, którym kończy się umowa o pracę na czas określony. “Zabieg” prezydenta – jak sam tłumaczy – dotyczy oszczędności. W kasie miasta pusto, a miesięczne koszty utrzymania pracowników sięgają 3 milionów złotych.Wszystkie etaty Miesięczny koszt Przeciętne płacepracowników urzędu w związku wszystkichurzędu miasta z wynagrodzeniami pracowników 819,50 2.927.643,61 3.572,48
Brutto nominalne według stanowisk m-c listopad 2010 r.- Urząd Miasta Częstochowy
URZ??DNICY WYŻSZEGO SZCZEBLA | |||
Stanowisko | Etaty | Brutto nominalne | Przeciętna płaca na etat |
Prezydent | 1 | 12.860,00 | 12.860,00 |
Z-cy Prezydenta | 2 | 21.197,00 | 10.598,50 |
Skarbnik | 1 | 10.620,00 | 10.620,00 |
Sekretarz Miasta | 1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
Naczelnicy | 22 | 147.359,40 | 6.698,15 |
Zastępcy nacz. | 26 | 152.718,62 | 5.873,79 |
Kier. Referatów | 58 | 27.8421,17 | 4.800,37 |
Radcowie | 10,75 | 53.404,42 | 4.967,85 |
RAZEM: | 121,75 | 685.220,61 | 5.628,10 |
PODSTAWOWA GRUPA PRACOWNICZA | |||
Stanowisko | Etaty | Brutto nominalne | Przeciętna płaca na etat |
Doradca | 1 | 2.770,00 | 2.770,00 |
Główny specjalista | 101,5 | 418.311,44 | 4.121,29 |
Inspektor | 386 | 1.278.095,45 | 3.311,13 |
Starszy poborca | 3 | 11.536,00 | 3.845,33 |
Poborca | 2 | 8.612,00 | 4.306,00 |
Audytor wewnętrzny | 1 | 4.446,00 | 4.446,00 |
Podinspektor | 100,75 | 269.799,58 | 2.677,91 |
Specjalista | 4,25 | 13.052,38 | 3.071,15 |
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych |
0,5 | 2.166,00 | 4.332,00 |
Referent | 4 | 10.688,80 | 2.672,20 |
Młodszy referent | 16 | 27.406,36 | 1.712,90 |
Stanowisko pomocnicze | 1 | 2.667,00 | 2.667,00 |
Stanowisko pomocnicze – – archiwista |
3 | 6.900,00 | 2.300,00 |
Stanowisko pomocnicze – – w kancelarii |
5 | 11.918,50 | 2.383,70 |
Stanowisko pomocnicze – – sekretarka |
6 | 17.926,60 | 2.987,77 |
Referent prawny | 1 | 2.269,00 | 2.269,00 |
Pomoc administracyjna | 26,25 | 59.289,23 | 2.258,64 |
Informatyk | 3 | 8.750,00 | 2.916,67 |
RAZEM: | 665,25 | 2.156.604,34 | 3.241,8 |
PRACOWNICY OBS??UGI | |||
Stanowisko | Etaty | Brutto nominalne | Przeciętna płaca na etat |
Kierowca | 4 | 13.633,44 | 3.408,36 |
Młodszy kancelista | 0,75 | 1.203,50 | 1.604,67 |
Pracownik gospodarczy | 2 | 6.130,20 | 3.065,10 |
Sprzątaczka | 4 | 9.122,11 | 2.280,53 |
Elektryk | 2 | 7.004,44 | 3.502,22 |
Hydraulik | 1 | 1.599,60 | 1.599,60 |
Portier | 14 | 33.748,34 | 2.410,60 |
Ślusarz | 3 | 9.506,88 | 3.168,96 |
Stolarz | 1 | 2.604,00 | 2.604,00 |
Goniec | 0,75 | 1.266,15 | 1.688,20 |
RAZEM: | 32,5 | 85.818,66 | 2.640,5 |
PRACOWNICY URZ??DU MIASTA CZ??STOCHOWY | |||
Stanowisko | Etaty | Brutto nominalne | Przeciętna płaca na etat |
Przeciętne wynagrodzenie bez Prezydenta, Skarbnika i Dyrektora |
814,5 | 2.874.326,61 | 3.528,95 |
Podstawowa grupa pracowników + obsługa |
697,75 | 2.242.423,00 | 3.213,79 |
PRZECI??TNE |
819,5 |
2.927.643,61 |
3.572,48 |
MIEJSKA KADRA PRACOWNICZA CZ??ŚĆ WYBRANA Z LISTY POWYŻEJ |
|||
Stanowisko | Etaty | Brutto nominalne | Przeciętna płaca na etat |
Naczelnicy | 12 | 79.689,20 | 6.640,77 |
Naczelnik Inż. Miejski |
1 | 7.260,00 | 7.260,00 |
Kierownik USC | 1 | 6.332,00 | 6.332,00 |
Z-ca Skarbnika Miasta | 1 | 7.376,00 | 7.376,00 |
Główny Audytor Wewnętrzny |
1 | 6.616,00 | 6.616,00 |
Kierownik MPUP | 1 | 6.976,00 | 6.976,00 |
Miejski Rzecznik Konsumentów |
1 | 5.479,20 | 5.479,20 |
P.O. Naczelnicy | 1 | 6.460,00 | 6.460,00 |
Kierownik Biura | 1 | 6.105,00 | 6.105,00 |
Główny Księgowy | 1 | 7.740,00 | 7.740,00 |
Geodeta Miasta | 1 | 7.326,00 | 7.326,00 |
SUMA | 22 | 14.7359,40 | 6.698,15 |
Z-cy Naczelników | 21 | 125.539,42 | 5.978,07 |
Z-ca Naczelnika – Geolog Powiatowy | 1 | 6.092,40 | 6.092,40 |
P.O. Z-cy Naczelnika | 1 | 5.769,60 | 5.769,60 |
Z-ca Kierownika USC | 2 | 9.117,20 | 4.558,60 |
Z-ca Kierownika MPUP |
1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
SUMA | 26 | 152.718,62 | 5.873,79 |
Kierownik Referatu | 53 | 255.901,17 | 4.828,32 |
PO Kier. Ośr. Dok… | 1 | 4.343,20 | 4.343,20 |
PO Kier. Ref. | 4 | 18.176,80 | 4.544,20 |
SUMA | 58 | 278.421,17 | 4.800,37 |
4 komentarzy
To skandal. Takie bezrobocie i bieda dookoła, a oni takie pieniądze biorą. Brak słów.
Czy ktos wie, co zrobic by dostac sie do urzedu na sprzataczke albo gonca? Poradzcie…
trzeba dac w lape komus zapewne
nie chce tych pieniędzy sprzątaczki (jak są takie) a pracy nie żałuje nikomu,4osoby na taki budynek ?