7dni- Moja emerytura jest tak niska, że absolutnie nie mogę odłożyć ani złotówki, a wręcz brakuje mi do końca miesiąca. Większość mojej emerytury idzie na opłaty i leki. Zdarza się, że nie dojadam – mówi Wanda D.
Niestety nie mamy dobrych wieści dla rzeszy emerytów. Zapowiadana na 2014 rok waloryzacja rent i emerytur zrekompensuje zaledwie wzrost cen, gdyż zgodnie z przewidywaniami inflacja w następnym roku wyniesie 2,4 proc. Podwyżka emerytur to 2,14 proc. Senior pobierający dziś najniższe świadczenie w przyszłym roku otrzyma zaledwie 14 zł. więcej. To o połowę mniejsza podwyżka niż w roku bieżącym.
Obecna emerytura na rękę | Emerytura po podwyżce od 2014 roku | Tyle zyska emeryt |
717,52 zł | 731,85 | 14,33 |
750,00 zł | 765,07 | 15,06 |
775,00 zł | 790,54 | 15,54 |
800,00 zł | 816,18 | 16,18 |
825,00 zł | 841,65 | 16,65 |
850,00 zł | 867,11 | 17,11 |
875,00 zł | 892,76 | 17,76 |
900,00 zł | 918,22 | 18,22 |
925,00 zł | 943,87 | 18,87 |
950,00 zł | 969,34 | 19,34 |
975,00 zł | 994,74 | 19,77 |
1 000,00 zł | 1020,45 | 20,45 |
1 025,00 zł | 1045,92 | 20,92 |
1 050,00 zł | 1071,39 | 21,39 |
1 075,00 zł | 1097,04 | 22,04 |
1 100,00 zł | 1122,5 | 22,5 |
1 125,00 zł | 1148,16 | 23,16 |
1 150,00 zł | 1173,61 | 23,61 |
1 175,00 zł | 1199,09 | 24,1 |
1 200,00 zł | 1224,72 | 24,72 |
1 225,00 zł | 1250,2 | 25,2 |
1 250,00 zł | 1275,85 | 25,85 |
1 275,00 zł | 1301,32 | 26,32 |
1 300,00 zł | 1326,78 | 26,78 |
1 325,00 zł | 1352,43 | 27,43 |
1 350,00 zł | 1377,9 | 27,9 |
1 375,00 zł | 1403,37 | 28,37 |
1 400,00 zł | 1428,98 | 28,98 |
1 425,00 zł | 1454,48 | 29,48 zł |
1 450,00 zł | 1480,13 | 30,13 zł |
1 475,00 zł | 1505,59 | 30,59 zł |
1 500,00 zł | 1531,06 | 31,06 zł |
1 525,00 zł | 1556,71 | 31,71 zł |
1 550,00 zł | 1582,18 | 32,18 zł |
1 575,00 zł | 1607,64 | 32,64 zł |
1 600,00 zł | 1633,22 | 33,22 zł |
1 625,00 zł | 1658,75 | 33,75 zł |
1 650,00 zł | 1684,41 | 34,41 zł |
1 675,00 zł | 1709,87 | 34,87 zł |
1 700,00 zł | 1735,33 | 35,33 zł |
1 725,00 zł | 1760,98 | 35,98 zł |
1 750,00 zł | 1786,44 | 36,44 zł |
1 775,00 zł | 1811,91 | 36,91 zł |
1 800,00 zł | 1837,57 | 37,57 zł |
1 825,00 zł | 1863,03 | 38,03 zł |
1 850,00 zł | 1888,67 | 38,67 zł |
1 875,00 zł | 1914,14 | 39,14 zł |
1 900,00 zł | 1939,6 | 39,60 zł |
1 925,00 zł | 1965,26 | 40,26 zł |
1 950,00 zł | 1990,72 | 40,72 zł |
1 975,00 zł | 2016,19 | 41,19 zł |
2 000,00 zł | 2041,83 | 41,83 zł |
2 500,00 zł | 2552,45 | 52,45 zł |
3 000,00 zł | 3063,22 | 63,22 zł |
3 500,00 zł | 3573,99 | 73,99 zł |
1 Komentarz
Czytam: „… Zapowiadana na 2014 rok waloryzacja rent i emerytur zrekompensuje zaledwie wzrost cen, gdyż zgodnie z przewidywaniami inflacja w następnym roku wyniesie 2,4 proc.”
To absolutnie nieprawdziwe stwierdzenie!
Waloryzacja emerytur i rent w 2014 – zgodnie z przyjętym ostatnio rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. i obowiązującymi regulacjami ustawowymi – ma zostać zwiększona, ponad średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli tzw. inflację w roku 2013, o 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia czyli płac w 2013 (ustawowe minimum).
Według prognoz: wskaźnik inflacji w 2013 może wynieść 101,9% r/r, a realny wzrost płac – 1,2% stąd prawdopodobny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 to 2,14%. Ale dopiero w lutym 2014 (komunikat MPiPS) będzie wiadomo jaki ten wskaźnik waloryzacji będzie w rzeczywistości.
Warto zadbać w „7 dniach” o precyzję i wiarygodność treści publikacji zgodnie ze stanem faktycznym.
Czytam: „… Zapowiadana na 2014 rok waloryzacja rent i emerytur zrekompensuje zaledwie wzrost cen, gdyż zgodnie z przewidywaniami inflacja w następnym roku wyniesie 2,4 proc.”
To absolutnie nieprawdziwe stwierdzenie!
Waloryzacja emerytur i rent w 2014 – zgodnie z przyjętym ostatnio rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. i obowiązującymi regulacjami ustawowymi – ma zostać zwiększona, ponad średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli tzw. inflację w roku 2013, o 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia czyli płac w 2013 (ustawowe minimum).
Według prognoz: wskaźnik inflacji w 2013 może wynieść 101,9% r/r, a realny wzrost płac – 1,2% stąd prawdopodobny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 to 2,14%. Ale dopiero w lutym 2014 (komunikat MPiPS) będzie wiadomo jaki ten wskaźnik waloryzacji będzie w rzeczywistości.
Warto zadbać w „7 dniach” o precyzję i wiarygodność treści publikacji zgodnie ze stanem faktycznym.